Zimmer | 11.11. - 30.11. | 01.12. - 07.12. | 08.12. - 22.12. | 23.12. - 07.01. | 08.01. - 26.01. | 27.01. - 01.04. | 02.04. - 12.04. | 13.04. - 21.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 1 | 88€ | 93€ | 103€ | 111€ | 104€ | 111€ | 104€ | 93€ |
Nr. 2 | 88€ | 93€ | 103€ | 111€ | 104€ | 111€ | 104€ | 93€ |
Nr. 3 | 88€ | 93€ | 103€ | 111€ | 104€ | 111€ | 104€ | 93€ |
Nr. 4 | 88€ | 93€ | 103€ | 111€ | 104€ | 111€ | 104€ | 93€ |
Nr. 5 | 88€ | 93€ | 103€ | 111€ | 104€ | 111€ | 104€ | 93€ |
Nr. 6 | 88€ | 93€ | 103€ | 111€ | 104€ | 111€ | 104€ | 93€ |
Nr. 7 | 88€ | 93€ | 103€ | 111€ | 104€ | 111€ | 104€ | 93€ |
Nr. 8 | 82€ | 86€ | 94€ | 104€ | 94€ | 104€ | 94€ | 86€ |
Nr. 9 | 82€ | 86€ | 94€ | 104€ | 94€ | 104€ | 94€ | 86€ |
Nr. 10 | 82€ | 86€ | 94€ | 104€ | 94€ | 104€ | 94€ | 86€ |
Nr. 11 | 82€ | 86€ | 94€ | 104€ | 94€ | 104€ | 94€ | 86€ |
Nr. 12 | 88€ | 93€ | 103€ | 111€ | 104€ | 111€ | 104€ | 93€ |
Preise pro Person / Tag inkl. Übernachtung und Frühstücksbuffet. Zuzüglich Ortstaxe € 3,80 pro Person und Tag.