| Zimmer | 03.12. - 12.12. | 13.12. - 19.12. | 20.12. - 06.01. | 07.01. - 30.01. | 31.01. - 18.03. | 19.03. - 06.04. | 07.04. - 19.04. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 | 100€ | 111€ | 119€ | 111€ | 119€ | 111€ | 119€ |
| Nr. 2 | 100€ | 111€ | 119€ | 111€ | 119€ | 111€ | 119€ |
| Nr. 3 | 100€ | 111€ | 119€ | 111€ | 119€ | 111€ | 119€ |
| Nr. 4 | 100€ | 111€ | 119€ | 111€ | 119€ | 111€ | 119€ |
| Nr. 5 | 100€ | 111€ | 119€ | 111€ | 119€ | 111€ | 119€ |
| Nr. 6 | 100€ | 111€ | 119€ | 111€ | 119€ | 111€ | 119€ |
| Nr. 7 | 100€ | 111€ | 119€ | 111€ | 119€ | 111€ | 119€ |
| Nr. 8 | 100€ | 111€ | 119€ | 111€ | 119€ | 111€ | 119€ |
| Nr. 9 | 100€ | 111€ | 119€ | 111€ | 119€ | 111€ | 119€ |
| Nr. 10 | 91€ | 100€ | 110€ | 100€ | 110€ | 100€ | 110€ |
| Nr. 11 | 91€ | 100€ | 110€ | 100€ | 110€ | 100€ | 110€ |
| Nr. 12 | 100€ | 111€ | 119€ | 111€ | 119€ | 111€ | 119€ |
Preise pro Person / Tag inkl. Übernachtung und Frühstücksbuffet. Zuzüglich Ortstaxe € 3,80 pro Person und Tag.
